Condiciones actuales
Temperatura exterior | N/A |
Sensación térmica | N/A |
Punto de rocío | N/A |
Humedad | N/A |
Presión | N/A |
Tendencia presión (3 hours) | N/A |
Viento | N/A N/A ( N/A) |
Precipitación | 0.0 mm/h |
Temperatura interior | 26.4°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | N/A | N/A |
Temperatura mínima | N/A | N/A |
Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
Punto de rocío máximo | N/A | N/A |
Punto de rocío mínimo | N/A | N/A |
Humedad máxima | N/A | N/A |
Humedad mínima | N/A | N/A |
Presión máxima | N/A | N/A |
Presión mínima | N/A | N/A |
Precipitación del día | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 00:00:01 |
Velocidad del viento máxima | N/A N/A | N/A |
Velocidad del viento media | N/A | |
RMS Viento | N/A | |
Vector velocidad media | N/A | |
Vector velocidad dirección | 90° | |
Temperatura interior máxima | 26.8°C | 00:00:01 |
Temperatura interior mínima | 26.4°C | 01:40:00 |
Datos astronómicos
Amanecer: | 06:48:37 |
Puesta de sol: | 21:29:30 |
Fase lunar: | Last quarter (54% full) |
Gráficos









