Condiciones actuales
Temperatura exterior | 5.5°C |
Sensación térmica | 0.7°C |
Punto de rocío | 2.7°C |
Humedad | 83% |
Presión | 1017.9 hPa |
Tendencia presión (3 hours) | -0.6 hPa |
Viento | 29 km/h SW (225°) |
Precipitación | 0.0 mm/h |
Temperatura interior | 20.0°C |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 5.5°C | 12:22:00 |
Temperatura mínima | 2.4°C | 03:15:51 |
Sensación térmica máxima | 1.8°C | 00:47:04 |
Sensación térmica mínima | -2.7°C | 04:23:37 |
Punto de rocío máximo | 2.8°C | 12:22:00 |
Punto de rocío mínimo | -0.8°C | 00:05:00 |
Humedad máxima | 88% | 04:24:38 |
Humedad mínima | 70% | 00:00:36 |
Presión máxima | 1020.5 hPa | 03:40:05 |
Presión mínima | 1017.7 hPa | 10:24:38 |
Precipitación del día | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 00:00:36 |
Velocidad del viento máxima | 45 km/h 225° | 11:41:35 |
Velocidad del viento media | 20 km/h | |
RMS Viento | 20 km/h | |
Vector velocidad media | 19 km/h | |
Vector velocidad dirección | 243° | |
Temperatura interior máxima | 22.4°C | 01:30:37 |
Temperatura interior mínima | 18.6°C | 11:06:04 |
Datos astronómicos
Amanecer: | 08:30:09 |
Puesta de sol: | 18:17:20 |
Fase lunar: | Waxing gibbous (74% full) |
Gráficos









