Este mes
Temperatura máxima | 17.6°C | 20/02/21 14:18:25 |
Temperatura mínima | 2.7°C | 14/02/21 05:53:52 |
Sensación térmica máxima | 17.6°C | 20/02/21 14:18:25 |
Sensacion térmica mínima | -1.1°C | 07/02/21 23:40:22 |
Punto de rocío máximo | 9.1°C | 11/02/21 12:53:52 |
Punto de rocío mínimo | -4.5°C | 20/02/21 14:17:25 |
Humedad máxima | 93% | 02/02/21 07:10:20 |
Humedad mínima | 22% | 20/02/21 14:17:25 |
Presión máxima | 1036.6 hPa | 15/02/21 08:38:18 |
Presión mínima | 1001.2 hPa | 05/02/21 17:27:30 |
Precipitación total | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 01/02/21 00:09:04 |
Velocidad del viento máxima | 71 km/h 225° | 09/02/21 15:05:44 |
Velocidad del viento media | 10 km/h | |
RMS Viento | 13 km/h | |
Vector velocidad media | 6 km/h | |
Vector velocidad dirección | 226° | |
Temperatura interior máxima | 24.3°C | 01/02/21 01:39:04 |
Temperatura interior mínima | 15.1°C | 03/02/21 12:02:32 |
Año
Temperatura máxima | 17.6°C | 20/02/21 14:18:25 |
Temperatura mínima | -8.9°C | 12/01/21 07:27:40 |
Sensación térmica máxima | 17.6°C | 20/02/21 14:18:25 |
Sensación térmica mínima | -10.6°C | 13/01/21 03:16:22 |
Punto de rocío máximo | 10.4°C | 28/01/21 15:09:04 |
Punto de rocío mínimo | -15.2°C | 12/01/21 07:27:40 |
Humedad máxima | 95% | 21/01/21 13:45:40 |
Humedad mínima | 22% | 20/02/21 14:17:25 |
Presión | 1038.2 hPa | 13/01/21 00:56:33 |
Presión mínima | 1001.2 hPa | 05/02/21 17:27:30 |
Rain Total | 185.1 mm | |
Precipitación máxima | 712.8 mm/h | 08/01/21 22:43:35 |
Velocidad viento máxima | 87 km/h 270° | 22/01/21 05:34:02 |
Velocidad viento media | 9 km/h | |
RMS Viento | 13 km/h | |
Vector viento media | 6 km/h | |
Vector direccion media | 246° | |
Temperatura interior máxima | 25.1°C | 30/01/21 02:09:04 |
Temperatura interior mínima | 14.8°C | 05/01/21 10:35:49 |
Gráficos mensuales









