Esta semana
Temperatura máxima | 10.5°C | 14:17:11 (Monday) |
Temperatura mínima | -3.4°C | 06:38:56 (Tuesday) |
Sensación térmica máxima | 10.5°C | 14:17:11 (Monday) |
Sensación térmica mínima | -3.5°C | 04:38:56 (Tuesday) |
Punto de rocío máximo | 7.3°C | 03:56:26 (Friday) |
Punto de rocío mínimo | -7.5°C | 06:38:56 (Tuesday) |
Humedad máxima | 95% | 13:45:40 (Thursday) |
Humedad mínima | 49% | 14:22:13 (Monday) |
Presión máxima | 1033.2 hPa | 23:08:56 (Monday) |
Presión mínima | 1004.7 hPa | 06:07:14 (Friday) |
Precipitación total | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 00:00:14 (Monday) |
Velocidad viento máxima | 87 km/h 270° | 05:34:02 (Friday) |
Velocidad del viento media | 12 km/h | |
RMS viento | 16 km/h | |
Vector velocidad viento media | 10 km/h | |
Vector dirección media | 236° | |
Temperatura interior máxima | 23.0°C | 02:38:56 (Wednesday) |
Temperatura interior mínima | 15.3°C | 07:08:56 (Wednesday) |
Este mes
Temperatura máxima | 12.4°C | 16/01/21 16:27:35 |
Temperatura mínima | -8.9°C | 12/01/21 07:27:40 |
Sensació térmica máxima | 12.4°C | 16/01/21 16:27:35 |
Sensación térmica mínima | -10.6°C | 13/01/21 03:16:22 |
Punto de rocío máximo | 7.3°C | 22/01/21 03:56:26 |
Punto de rocío mínimo | -15.2°C | 12/01/21 07:27:40 |
Humedad máxima | 95% | 21/01/21 13:45:40 |
Humedad mínima | 26% | 16/01/21 15:40:15 |
Presión máxima | 1038.2 hPa | 13/01/21 00:56:33 |
Presión mínima | 1004.7 hPa | 22/01/21 06:07:14 |
Precipitación total | 185.1 mm | |
Precipitación máxima | 712.8 mm/h | 08/01/21 22:43:35 |
Velocidad viento máxima | 87 km/h 270° | 22/01/21 05:34:02 |
Velocidad viento media | 6 km/h | |
RMS viento | 10 km/h | |
Vector velocidad media | 3 km/h | |
Vector dirección media | 272° | |
Temperatura interior máxima | 23.1°C | 16/01/21 00:50:00 |
Temperatura interior mínima | 14.8°C | 05/01/21 10:35:49 |
Gráficos semanales









