Esta semana
Temperatura máxima | 9.1°C | 10:53:20 (Tuesday) |
Temperatura mínima | 3.4°C | 07:53:12 (Tuesday) |
Sensación térmica máxima | 9.1°C | 10:53:20 (Tuesday) |
Sensación térmica mínima | 1.2°C | 08:07:29 (Monday) |
Punto de rocío máximo | 4.5°C | 00:09:35 (Monday) |
Punto de rocío mínimo | 0.6°C | 14:32:47 (Monday) |
Humedad máxima | 93% | 00:00:31 (Monday) |
Humedad mínima | 59% | 14:32:47 (Monday) |
Presión máxima | 1035.5 hPa | 09:24:20 (Tuesday) |
Presión mínima | 1010.3 hPa | 00:00:31 (Monday) |
Precipitación total | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 00:00:31 (Monday) |
Velocidad viento máxima | 24 km/h 0° | 11:56:57 (Monday) |
Velocidad del viento media | 6 km/h | |
RMS viento | 7 km/h | |
Vector velocidad viento media | 3 km/h | |
Vector dirección media | 345° | |
Temperatura interior máxima | 22.5°C | 09:54:36 (Tuesday) |
Temperatura interior mínima | 20.1°C | 10:50:18 (Tuesday) |
Este mes
Temperatura máxima | 17.6°C | 20/02/21 14:18:25 |
Temperatura mínima | 2.7°C | 14/02/21 05:53:52 |
Sensació térmica máxima | 17.6°C | 20/02/21 14:18:25 |
Sensación térmica mínima | -1.1°C | 07/02/21 23:40:22 |
Punto de rocío máximo | 9.1°C | 11/02/21 12:53:52 |
Punto de rocío mínimo | -4.5°C | 20/02/21 14:17:25 |
Humedad máxima | 93% | 02/02/21 07:10:20 |
Humedad mínima | 22% | 20/02/21 14:17:25 |
Presión máxima | 1036.6 hPa | 15/02/21 08:38:18 |
Presión mínima | 1001.2 hPa | 05/02/21 17:27:30 |
Precipitación total | 0.0 mm | |
Precipitación máxima | 0.0 mm/h | 01/02/21 00:09:04 |
Velocidad viento máxima | 71 km/h 225° | 09/02/21 15:05:44 |
Velocidad viento media | 10 km/h | |
RMS viento | 13 km/h | |
Vector velocidad media | 6 km/h | |
Vector dirección media | 226° | |
Temperatura interior máxima | 24.3°C | 01/02/21 01:39:04 |
Temperatura interior mínima | 15.1°C | 03/02/21 12:02:32 |
Gráficos semanales









