Este año
Temperatura máxima | 18.7°C | 14/03/22 19:21:02 |
Temperatura mínima | -2.8°C | 08/01/22 08:27:07 |
Sensación térmica máxima | 18.7°C | 14/03/22 19:21:02 |
Sensación térmica mínima | -2.8°C | 08/01/22 08:27:07 |
Punto de rocío máximo | 11.7°C | 14/03/22 19:21:02 |
Punto de rocío mínimo | -8.8°C | 12/01/22 10:57:07 |
Humedad máxima | 99% | 12/03/22 00:44:11 |
Humedad mínima | 30% | 12/01/22 10:57:07 |
Presión máxima | 1035.4 hPa | 08/01/22 08:27:07 |
Presión mínima | 1012.4 hPa | 13/03/22 03:51:46 |
Velocidad viento máxima | 36 km/h 315° | 09/01/22 23:27:07 |
Velocidad viento media | 7 km/h | |
RMS viento | 10 km/h | |
Vector velocidad viento medio | 3 km/h | |
Vector dirección viento medio | 343° | |
Temperatura interior máxima | 31.1°C | 15/06/22 20:09:09 |
Temperatura interior mínima | 14.0°C | 22/04/22 17:48:24 |
Precipitación anual (1-Jan inicio)
Precipitación anual total | 260.4 mm | |
Precipitación máxima | 297.6 mm/h | 11/03/22 14:22:02 |
Gráficos anuales










