Este año
Temperatura máxima | 12.4°C | 16/01/21 16:27:35 |
Temperatura mínima | -8.9°C | 12/01/21 07:27:40 |
Sensación térmica máxima | 12.4°C | 16/01/21 16:27:35 |
Sensación térmica mínima | -10.6°C | 13/01/21 03:16:22 |
Punto de rocío máximo | 7.3°C | 22/01/21 03:56:26 |
Punto de rocío mínimo | -15.2°C | 12/01/21 07:27:40 |
Humedad máxima | 95% | 21/01/21 13:45:40 |
Humedad mínima | 26% | 16/01/21 15:40:15 |
Presión máxima | 1038.2 hPa | 13/01/21 00:56:33 |
Presión mínima | 1004.7 hPa | 22/01/21 06:07:14 |
Velocidad viento máxima | 87 km/h 270° | 22/01/21 05:34:02 |
Velocidad viento media | 6 km/h | |
RMS viento | 10 km/h | |
Vector velocidad viento medio | 3 km/h | |
Vector dirección viento medio | 272° | |
Temperatura interior máxima | 23.1°C | 16/01/21 00:50:00 |
Temperatura interior mínima | 14.8°C | 05/01/21 10:35:49 |
Precipitación anual (1-Jan inicio)
Precipitación anual total | 185.1 mm | |
Precipitación máxima | 712.8 mm/h | 08/01/21 22:43:35 |
Gráficos anuales










